|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Máy nghiền hạt lanh | Vật tư: | SS304/316 |
---|---|---|---|
Tốc độ quay con lăn: | tùy chỉnh | Chiều dài con lăn (mm): | tùy chỉnh |
Chiều dài con lăn: | tùy chỉnh | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Tên khác: | máy nghiền hạt lanh | ||
Làm nổi bật: | máy xay bột ss304,máy xay bột 500kg,máy xay hạt 50kg |
Máy làm bột hạt lanh 50 đến 500 Kg mỗi giờ Máy nghiền hạt lanh
Giới thiệu
Nguyên tắc làm việc
Nguyên liệu thô đi vào khu vực trống từ phễu và được nghiền thành bột bởi trống.Bằng cách điều chỉnh khoảng cách giữa hai con lăn, có thể thu được các thành phẩm có kích thước khác nhau.
Nếu bạn muốn gửi tin nhắn cho tôi về máy của chúng tôi, bạn có thể vui lòng cho tôi biết được không?
1. Bạn cần nghiền nguyên liệu gì? Bạn có biết bạn cần độ mịn không?
2. công suất bạn mong đợi?
3. điện áp bạn muốn là gì? Ví dụ, 380V 50hz 3p ......
4. vật liệu nào của thiết bị bạn muốn? Thường là thép không gỉ 304.
Bạn cũng có thể chọn:
A. tất cả thép cacbon
B. phần liên hệ SS304, các phần khác bằng thép cacbon
C.all SS 316
D.liên hệ phần SS316 phần SS304
tại sao chọn chúng tôi
Trong vòng nhiều năm, chúng tôi đã xuất khẩu máy sang hơn 70 quốc gia.
Ví dụ, New Zealand, Đức, Ba Lan, Thái Lan, Pakistan, Qatar, Nigeria và nhiều quốc gia khác.
Vì vậy bạn không cần lo lắng về các thủ tục xuất khẩu vì đã có chúng tôi nắm rõ mọi thủ tục.
Thông số kỹ thuật
Người mẫu | BS150-3 | BS150-4 | BS250-3 | BS250-4 | BS500-3 | BS500-4 | |
Kích thước tổng thể | chiều dài (mm) | 780 | 780 | 920 | 920 | 1340 | 1340 |
rộng (mm) | 670 | 670 | 720 | 720 | 1210 | 1210 | |
cao (mm) | 1600 | 1850 | 1750 | 2000 | 2000 | 2250 | |
trọng lượng (kg) | 350 | 520 | 580 | 750 | 1200 | 1400 | |
công suất (kg / h) | 50-200 | 50-200 | 100-400 | 100-400 | 200-500 | 200-500 | |
động cơ (kw) | 2,2 | 3 | 5.5 | 7,5 | 11 | 15 | |
Đường kính con lăn (mm) | ϕ150 | ϕ150 | ϕ165 | ϕ165 | ϕ219 | ϕ219 | |
Chiều dài con lăn (mm) | 150 | 150 | 250 | 250 | 500 | 500 | |
Tốc độ quay con lăn (r / min) | Con lăn áp suất trên (r / min) | / | Bánh lái: 33 | / | Bánh lái: 33 | / | Bánh lái: 33 |
/ | Bánh xe bị động: 18 | / | Bánh xe bị động: 18 | / | Bánh xe bị động: 18 | ||
Con lăn áp suất trên (r / min) | Bánh lái: 33 | Bánh lái: 42 | Bánh lái: 33 | Bánh lái: 42 | Bánh lái: 33 | Bánh lái: 42 | |
Bánh xe bị động: 18 | Bánh xe bị động: 22 | Bánh xe bị động: 18 | Bánh xe bị động: 22 | Bánh xe bị động: 18 | Bánh xe bị động: 22 | ||
Con lăn áp suất trung bình (r / min) | Bánh lái: 42 | Bánh lái: 48 | Bánh lái: 42 | Bánh lái: 48 | Bánh lái: 42 | Bánh lái: 48 | |
Bánh xe bị động: 22 | Bánh xe bị động: 26 | Bánh xe bị động: 22 | Bánh xe bị động: 26 | Bánh xe bị động: 22 | Bánh xe bị động: 26 | ||
Con lăn áp suất thấp hơn (r / min) | Bánh lái: 48 | ||||||
Bánh xe bị động: 26 |
Người liên hệ: Qian
Tel: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258