Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Đầu ra (kg/h): | 10 - 10000 kg/giờ | Kích thước cho ăn (mm): | 20 - 32mm |
---|---|---|---|
Công suất (kW): | 1,5 | Vật liệu: | SUS304, SUS316 |
Ứng dụng: | chế biến thức ăn | Điều kiện: | Mới |
Loại: | cối xay | Trọng lượng (kg): | 60kg |
Bảo hành: | 1 năm | Các điểm bán hàng chính: | Tự động |
Ngành công nghiệp áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống, Trang trại, Nhà hàng, Cửa hàng Thực phẩm, Cửa hàn | Địa điểm trưng bày: | Không có |
Loại tiếp thị: | Sản phẩm mới 2020 | Báo cáo thử máy: | Được cung cấp |
Video kiểm tra xuất phát: | Được cung cấp | Bảo hành các thành phần cốt lõi: | 1 năm |
Thành phần cốt lõi: | Bánh răng, Động cơ, Hộp số, PLC, Động cơ | Tên sản phẩm: | máy nghiền keo |
Công suất động cơ (kw): | 1,5-18,5 | Tốc độ động cơ ((r/min): | 2900 |
Độ mịn xử lý (um): | 2-40 | Chiều kính đĩa nghiền ((mm): | 50-200 |
ống nước làm mát ((mm): | 10-12 | ổ cắm (mm): | 20-38 |
Trọng lượng ((kg): | 60-400 | Dịch vụ sau bán hàng: | Phụ tùng miễn phí, Lắp đặt tại hiện trường, vận hành và đào tạo, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa tại hiệ |
Dịch vụ sau bảo hành: | Hỗ trợ kỹ thuật video, Hỗ trợ trực tuyến, Phụ tùng thay thế, Dịch vụ bảo trì và sửa chữa hiện trường | Dịch vụ địa phương Vị trí: | Không có |
Cảng: | cảng thượng hải |
Dữ liệu kỹ thuật
|
|
|
|
|
|
|||||
Mô hình
|
BSQT-F50
|
BSQT-F65
|
BSQT-F80
|
BSQT-F100
|
BSQT-F120
|
|||||
Sức mạnh động cơ ((kw)
|
1.5
|
1.5-2.2
|
3
|
5.5
|
7.5
|
|||||
Tốc độ động cơ ((r/min)
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
2900
|
|||||
Chất tinh tế chế biến
|
2-40
|
|
|
|
|
|||||
Công suất ((t/h)
|
0.01-0.1
|
0.02-0.5
|
0.3-1
|
0.5-2
|
0.5-3
|
|||||
Điểm ra ((mm)
|
20
|
|
25
|
|
32
|
|||||
Trọng lượng ((kg)
|
60
|
65
|
150
|
240
|
250
|
|||||
Kích thước ranh giới ((L*W*H)
|
255*500*700
|
500*345*675
|
700*570*920
|
800*645*900
|
|
|||||
Chúng tôi cũng có nhiều mô hình cho bạn lựa chọn từ
|
|
|
|
|
|
Người liên hệ: Qian
Tel: 0086 15961653782
Fax: 86-510-8638-9258